SLA met
96.4 %
rolling 90 days
SLA-Leistung · Batteriegesundheit · Service · Kundenberichte
96.4 %
rolling 90 days
4 h 12 m
-12 m vs. previous 90 d
412
last 90 days
99.82 %
across 7 batteries
| Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLA performance · Q2 2026 All sites · all customers | SLA | Apr–Jun 2026 | TRT. Rojas | 2026-05-13 | |||
Battery health · May 2026 7 batteries · trends + faults | Battery health | May 2026 | MSM. Schreiber | 2026-05-13 | |||
SOC trend export · BAT-017 CSV · 43 MB | Export | Last 30 days | MSM. Schreiber | 2026-05-13 | |||
Stadtwerke Frankfurt · Q1 2026 4 batteries · 12 tickets | Customer | Jan–Mar 2026 | MSM. Schreiber | 2026-04-04 | |||
Energie Süd · 2025 wrap-up 7 batteries · 38 tickets | Customer | 2025 | DVD. Voss | 2026-01-22 | |||
Annual service report 2025 23 customers · 412 tickets | Service | 2025 | TRT. Rojas | 2026-01-12 |
Seite 1 von 1 — 6 Datensätze insgesamt