ES
Energie Süd GmbH
AktivMünchen · 3 Batterien · 2 offene Tickets
Tickets · 13
2 offen · 11 geschlossen oder gelöst
| ID | Titel | Batterie | Priorität | Status | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| TCK-4820 | BAT-118 reporting fault — cell stack 3 | BAT-118 | Kritisch | Open | 14:31 |
| TCK-4816 | Voltage drift after commissioning — BAT-422 | BAT-422 | Niedrig | Completed | 11:08 |
| TCK-4815 | Replace cell stack — Energie Süd | BAT-201 | Mittel | In Progress | 09:42 |
| TCK-4811 | Thermal excursion follow-up — BAT-118 | BAT-118 | Mittel | Closed | 2026-05-10 |
| TCK-4810 | Inverter comms dropout — BAT-201 | BAT-201 | Hoch | Cancelled | 2026-05-09 |
| TCK-4808 | Electrolyte sampling — BAT-422 | BAT-422 | Niedrig | Closed | 2026-05-07 |
| TCK-4804 | Coolant top-up — BAT-118 | BAT-118 | Niedrig | Completed | 2026-05-03 |
| TCK-4803 | Thermal excursion follow-up — BAT-201 | BAT-201 | Mittel | Closed | 2026-05-02 |
| TCK-4801 | Annual inspection — BAT-422 | BAT-422 | Niedrig | Closed | 2026-05-12 |
| TCK-4797 | SOC calibration drift — BAT-118 | BAT-118 | Niedrig | Completed | 2026-05-08 |
Seite 1 von 2 — 13 Datensätze insgesamt