SF
Stadtwerke Frankfurt
AktivFrankfurt am Main · 1 Batterien · 1 offene Tickets
Dokumente
5 Dateien mit diesem Kunden geteilt
| Dokument | Typ | Größe | Hochgeladen von | Hinzugefügt | Ticket | Herunterladen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Service report TCK-4821 (draft) | 412 KB | M. Schreiber | 2026-05-13 14:40 | TCK-4821 | ||
| BAT-017 telemetry export 24 h | CSV | 1.8 MB | M. Schreiber | 2026-05-13 14:35 | TCK-4821 | |
| Service contract 2024–2028 | 780 KB | T. Rojas | 2024-03-01 09:00 | — | ||
| Site access procedure Frankfurt | DOCX | 94 KB | h.mueller | 2026-05-12 09:18 | — | |
| Annual SLA report 2025 | 2.4 MB | J. Becker | 2026-05-02 11:15 | TCK-4814 |
Seite 1 von 1 — 5 Datensätze insgesamt